容积式齿轮流量计型号
型号 | K系数P/L | 流量范围 | 管路螺纹尺寸 | 固定主体中心距 | 主体直径厚度 | 连接方式 | 最大压强 | 重量(KG) |
FM-08 | 320 | 0.1-52L/min | G3/4螺纹/DN20 | M10*70mm | 138Φ厚度75 | NPN | 40MPa | 7.8 |
技术数据-总体
测量精度 | 高达±0.1 %⁴) |
可重复性 | ±0.15 %(在相同条件下) |
线性 | 实际流量的± 2.5% (黏度≥ 5mm² /s ) |
材料 | 外壳: 按DIN 1.4305 [AISI 303], 1.4404 [AISI 316L 齿轮: 按DIN 1.4122 轴承: 不锈钢滚珠轴承 / 碳化钨套筒轴承 密封: FPM |
介质温度 | -40 ℃至 150 ℃ |
尺寸 | 见下面结构图 |
技术数据-滤芯(选装)
安装位置 | 水平 / 垂直 |
最大压力 | 最大 200bar( 温度为 +40 ℃) 最大 160bar( 温度为 +120 ℃) |
材料 | 按 DIN 1.4401[AIS 316] |
网格 | 25um |
压力下降 | 大约 300mbar(at0.5l/min and mm² /s 条件下) |
安装长度 | 大约 80mm |
连接 | 6mm 管 |
尺寸图—MOYEDO FM
型号 | ΦA | B | C | D | E | G | H | L | T |
FM-08 | 138mm | M10*18 | 18.9mm | 70mm | 15mm | G3/4 | 75mm | 130mm | 26mm |